| 福岡市保健環境研究所(FIHE) | ||
![]() |
||
| (2000年6月撮影) | ||
| 保健環境研究所&まもるーむ | ||
| 1階 : 市民学習ゾーン「まもるーむ福岡」(1,547平方メートル) | ||
| 2階 : 技術研修交流ゾーン(会議室・技術研修室)(444平方メートル) | ||
| 3階 : からだと健康のミクロゾーン+情報管理ゾーン ,所長室+管理係 (2,135平方メートル) | ||
| 4階 : 食物と水の安全ゾーン(1,590平方メートル) | ||
| 5階 : 海・河川と大気の保全ゾーン(1,633平方メートル) | ||
| パンフレットはこちらから → 表紙・裏表紙 2〜7ページ 3〜6ページ 4〜5ページ | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| 組織・人員と業務の紹介 | |
| 平成20年5月1日現在、総職員数46名で下記の業務を行っています。 | |
| 参考資料 | ||
| ● | 福岡市保健環境研究所条例 | |
| ● | 福岡市保健環境研究所条例施行規則 | |
| ● | 福岡市保健環境研究委員会設置要綱 | |
| ● | 福岡市保健環境研究所安全衛生委員会要綱 | |